Направление Господдержки | НПА, регламентирующий Порядок предоставления средств | Ставка субсидии | Лимит бюджетных обязательств | |
Единица измерения | Значение | |||
Животноводство | ||||
Поддержка производства молока | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 14.01.2026 г. № 02 | на 1 кг., руб. | 3,5* | 201 656 526,32 |
Поддержка произведенной шерсти, полученной от тонкорунных и полутонкорунных пород овец, реализованной и (или) отгруженной на собственную переработку и (или) переработку ЮЛ и ИП, расположенным на территории Российской Федерации | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 14.01.2026 г. № 02 | на 1 тонну, руб. | 110 000* | 84 210 256,32 |
Производство овец и коз на убой (в живом весе), реализованных и (или) отгруженных получателями средств на собственную переработку и (или) переработку юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, расположенным на территории Российской Федерации | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 14.01.2026 г. № 02 | на 1 кг. ( в живом весе), руб. | 29,5* | 477 108 105,26 |
Поддержка племенного животноводства | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 14.01.2026 г. № 02 | Племенное поголовье, на 1 ус. гол. руб.: | 184 421 157,89 | |
племенной завод, племенной репродуктор, генофондное хозяйство (кроме КРС) | 6900* | |||
генофондное хозяйство по разведению КРС | 3250* | |||
На быков, на 1 гол. руб. | 100000* | |||
На племенной молодняк: | ||||
КРС молочной продуктивности, % от затрат | 50* | |||
КРС мясной продуктивности, % от затрат | 25* | |||
МРС, % от затрат | 15* | |||
Поддержка сельскохозяйственного страхования в области животноводства | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 14.01.2026 г. № 02 | % от затрат на 1 голову | 50 | 7 713 368,4 |
Развитие пчеловодства | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | приобретение оборудования, % от затрат | 50 | 10 000 000,00 |
приобретение пчелоинвентаря, % от затрат | 50 | |||
приобретение пчелиных маток, % от затрат | 50 | |||
Возмещение части затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 01.10.2024 № 306 | на строительство и (или) реконструкцию молочно-товарных комплексов (ферм), % от затрат | 50 | 50 000 000,00 |
на модернизацию молочно-товарных комплексов (ферм), % от затрат | 50 | |||
Растениеводство | ||||
Поддержка элитного семеноводства и (или) на приобретение семян, произведенных в рамках Федеральной научно-технической программы | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан РД от 11.02.2026 г. № 19 | на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами | 3 225 263,16 | |
Зерновые колосовые (пшеница, ячмень, рожь, овес, тритикале) | 1500 | |||
Рис | 2800 | |||
Кукурузу | 1000 | |||
Кормовые культуры | 500 | |||
В случае приобретения семян, произведенных в рамках федеральной научно-технической программы (за исключением семян картофеля и овощных культур), % от затрат | 70 | |||
Поддержка сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан РД от 11.02.2026 г. № 19 | % от затрат | 50 | 3 789 473,68 |
Поддержка производства продукции плодово-ягодных насаждений, включая посадочный материал, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая питомники | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан РД от 11.02.2026 г. № 19 | На 1 га площади закладки многолетних насаждений (кроме виноградников), руб: | 52 631 578,95 | |
садов традиционного типа (семечковые, косточковые, субтропические) | 150 000 | |||
орехоплодных садов | 150 000 | |||
ягодных кустарниковых насаждений | 297 000 | |||
насаждений хмеля | 30 000 | |||
ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 675 000 | |||
питомников маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 1 620 000 | |||
питомников плодовых и ягодных насаждений | 810 000 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев | 270 000 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев | 540 000 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев | 972 000 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 3500 и более деревьев | 1 215 000 | |||
На 1 га площади ухода за многолетними насаждениями (кроме виноградников), руб: | ||||
садов традиционного типа (семечковые, косточковые, субтропические) | 15 000 | |||
орехоплодных садов | 15 000 | |||
садов ягодных кустарниковых насаждений | 27 500 | |||
садов ягодных кустарниковых насаждений с установкой шпалерных конструкций | 35 000 | |||
питомников маточных насаждений, заложенных базисными растениями | 100 000 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 800 до 1250 деревьев | 25 000 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 1250 до 2500 деревьев | 42500 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 2500 до 3500 деревьев | 62 500 | |||
садов интенсивного типа плотностью посадки от 3500 и более деревьев | 92 500 | |||
Раскорчевка многолетних насаждений в связи с истечением сроков эксплуатации 20 лет и более на 1 га | ||||
Стимулирование увеличения производства картофеля и овощей | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан РД от 12.02.2026 г. № 23 | Для сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов) | ||
на проведение агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв на 1 гектар посевной площади, занятой: | ||||
картофелем, руб. | 24 000* | 1 024 421,05 | ||
овощными культурами открытого грунта, руб. | 20 000* | 4 055 789,47 | ||
на поддержку элитного семеноводства на 1 тонну элитных и (или) оригинальных семян: | ||||
картофеля, руб. | 55 000* | 1 268 736,84 | ||
овощных культур, включая гибриды овощных культур, руб. | 2 400 000* | |||
на поддержку производства на 1 тонну произведенных: |
| |||
картофеля, руб. | 2 500* | 3 584 000 | ||
овощей открытого грунта, руб. | 2 000* | 19 667 263,16 | ||
Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ||||
на 1 тонну реализованного картофеля, руб. | 7 800 | 54 304 526,32 | ||
на 1 тонну реализованных овощей открытого грунта, руб. | 8 900 | 102 282 315,79 | ||
На производство и реализацию зерновых культур | Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан РД от 22.02.2026 г. № 22 | на 1 тонну | 1 000 | 15 353 263,16 |
Мелиорация | ||||
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 | 542 901 578,95 |
Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия на Черных землях и Кизлярских пастбищах | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 90 | 149 332 736,84 |
Культуртехнические мероприятия | Постановление Правительства Республики Дагестан от 27.04.2024 № 113 | % от затрат | 50 | 103 792 526,32 |
Развитие малых форм хозяйствования | ||||
Поддержка ветеранов и участников СВО (грант «Агромотиватор») | Приказ Минсельхозпрода РД от 06.04.2026 № 53 | не более 90% затрат на проекты по разведению КРС мясного или молочного направлений | до 7 млн. | 26 560 652,63 |
не более 90% затрат по иным направлениям | до 5 млн. | |||
Гранты на развитие крестьянских фермерских хозяйств | Приказ Минсельхозпрода РД от 06.04.2026 № 53 | не более 90% стоимости проекта | до 5 млн. | 159 240 757,89 |
не более 80% стоимости проекта | до 8 млн. | |||
не более 70% стоимости проекта | до 15 млн. | |||
не более 60% стоимости проекта | до 30 млн. | |||
Субсидии на возмещение затрат крестьянских фермерских хозяйств | Приказ Минсельхозпрода РД от 06.04.2026 № 53 | 60% от затрат | до 20 млн. | 79 681 747,37 |
Грант на развитие материально-технической базы | Приказ Минсельхозпрода РД от 06.04.2026 № 52 | не более 90% стоимости проекта | до 10 млн. | 50 040 947,37 |
не более 80% стоимости проекта | до 30 млн. | |||
не более 70% стоимости проекта | до 50 млн. | |||
не более 60% стоимости проекта | до 70 млн. | |||
Субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов | Приказ Минсельхозпрода РД от 06.04.2026 № 52 | 50% затрат на приобретение имущества в целях передачи в собственность членов СПоК | до 3 млн. | 60 788 526,32 |
50% затрат на приобретение КРС, МРС, в целях замены больных или инфицированных сельскохозяйственных животных | до 10 млн. | |||
50% затрат на приобретение и внесение в неделимый фонд сельскохозяйственной техники, специализированного автотранспорта, оборудования для оказания услуг членам СПоК | до 10 млн. | |||
20% затрат на уплату лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для организации хранения, переработки, упаковки, маркировки и реализации сельхозпродукции, а также оборудования для их комплектации | до 5 млн. рублей | |||
10-15% затрат на закупку сельхозпродукции или дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, др. лесных ресурсов у членов СПоК или у граждан, ведущих ЛПХ | до 20 млн. рублей | |||
Переработка продукции | ||||
Возмещение затрат на развитие переработки сельскохозяйственной продукции | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 13.01.2026 г. № 01 | на технологическое оборудование по переработке сельхозпродукции (кроме переработки зерна, том числе риса) | 50% затрат | 50 000 000,00 |
на специализированный автотранспорт | 40% затрат | |||
на технологическое оборудование по переработке зерна, том числе риса, по очистке (или) сушке риса, хранилищ элеваторного типа для риса | 30% затрат | |||
Комплексное развитие сельских территорий | ||||
Благоустройство сельских территорий (Благоустройство) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 25.10.2019 года № 272 | на благоустройство сельских территорий | 7 | 12 845 050,00 |
Современный облик сельских территорий (СОСТ) | на комплексное развитие сельских территорий | 5 | 152 564 000,00 | |
Развитие транспортной инфраструктуры сельских территорий | на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 1 | 107 689 393,95 | |
Субсидии на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях (Жилье) | на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | 1 350 | 14 821 300,00 | |
Национальный проект «Кадры» повышение кадровой обеспеченности предприятий АПК | ||||
Возмещение затрат на выплаты стимулирующего характера специалистам по заключенным контрактам | Постановление Правительства Республики Дагестан от 18.06.2025 № 208 | с агровузами | 90% |
|
с иными вузами | 30% |
| ||
Возмещение фактически понесенных затрат на выплаты стимулирующего характера учителям |
| 95% |
| |
Возмещение затрат на строительство (приобретение) жилья, предоставляемого специалистам агровузов по договору найма жилого помещения |
| 90% |
| |
Возмещение затрат на капитальный ремонт и (или) оснащение оборудованием школ с агротехнологическими классами |
| 90% |
| |
Научно-техническое обеспечение развитие сельского хозяйства Республики Дагестан | ||||
Реализация мероприятий Плана научно-технического обеспечения развития сельского хозяйства Республики Дагестан в области растениеводства и земледелия | Постановление Правительства РД от 15.11.2024 N 377 | Проведение научных исследований | до 30 млн. руб. | 7 500 000,00 |
| ||||
Поддержка ветеранов и участников СВО (Агромотиватор) | Постановление Правительства Республики Дагестан от 04.06.2025 № 179 | разведение КРС мясного или молочного направлений | до 7 млн рублей, но не более 90% затрат | 31 322 105,26 |
по иным направлениям | до 5 млн рублей, но не более 90% затрат |
| ||
Инвестиционные проекты, направленных на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, и заявок на возмещение затрат на приобретение и ввод в промышленную эксплуатацию маркировочного оборудования для внедрения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции | Приказ Минсельхозпрода Республики Дагестан от 19.01.2026 г. № 03 |
|
|
|
