Статистические данные распределения грантов по районам Дагестана
Итоги Агростартап
| № | Районы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карабудахкентский | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | 20 |
| 2 | Тарумовский | 7 | 4 | 3 | 14 | ||
| 3 | Буйнакский | 3 | 9 | 1 | 13 | ||
| 4 | Кумторкалинский | 7 | 2 | 1 | 10 | ||
| 5 | Ногайский | 8 | 1 | 1 | 10 | ||
| 6 | Рутульский | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
| 7 | Шамильский | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
| 8 | Кулинский | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 9 | Левашинский | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 10 | Хасавюртовский | 6 | 6 | ||||
| 11 | Кизлярский | 4 | 1 | 5 | |||
| 12 | Сулейман-Стальский | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| 13 | Лакский | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 14 | Чародинский | 3 | 1 | 4 | |||
| 15 | Гунибский | 2 | 1 | 3 | |||
| 16 | Дербентский | 2 | 1 | 3 | |||
| 17 | Докузпаринский | 1 | 2 | 3 | |||
| 18 | Казбековский | 1 | 2 | 3 | |||
| 19 | Магарамкентский | 3 | 3 | ||||
| 20 | Новолакский | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 21 | Табасаранский | 3 | 3 | ||||
| 22 | Унцукульский | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 23 | Ахтынский | 1 | 1 | 2 | |||
| 24 | Кайтагский | 2 | 2 | ||||
| 25 | Каякентский | 1 | 1 | 2 | |||
| 26 | Кизилюртовский | 1 | 1 | 2 | |||
| 27 | Акушинский | 1 | 1 | ||||
| 28 | Бабаюртовский | 1 | 1 | ||||
| 29 | Ботлихский | 1 | 1 | ||||
| 30 | Гумбетовский | 1 | 1 | ||||
| 31 | Дахадаевский | 1 | 1 | ||||
| 32 | Сергокалинский | 1 | 1 | ||||
| 33 | Хивский | 1 | 1 | ||||
| 74 | 32 | 16 | 18 | 19 |
Итоги Грант Семейная ферма
| № | Районы | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карабудахкентский | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Ногайский | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | |
| 3 | Буйнакский | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
| 4 | Левашинский | 2 | 3 | 1 | 6 | ||
| 5 | Табасаранский | 4 | 2 | 6 | |||
| 6 | Кизилюртовский | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 7 | Кизлярский | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 8 | Кулинский | 1 | 2 | 3 | |||
| 9 | Рутульский | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 10 | Сулейман-Стальский | 2 | 1 | 3 | |||
| 11 | Тарумовский | 3 | 3 | ||||
| 12 | Бабаюртовский | 1 | 1 | 2 | |||
| 13 | Ботлихский | 1 | 1 | 2 | |||
| 14 | Кайтагский | 1 | 1 | 2 | |||
| 15 | Хасавюртовский | 1 | 1 | 2 | |||
| 16 | Шамильский | 2 | 2 | ||||
| 17 | Агульский | 1 | 1 | ||||
| 18 | Акушинский | 1 | 1 | ||||
| 19 | Гунибский | 1 | 1 | ||||
| 20 | Докузпаринский | 1 | 1 | ||||
| 21 | Казбековский | 1 | 1 | ||||
| 22 | Каякентский | 1 | 1 | ||||
| 23 | Кумторкалинский | 1 | 1 | ||||
| 24 | Курахский | 1 | 1 | ||||
| 25 | Лакский | 1 | 1 | ||||
| 26 | Махачкала | 1 | 1 | ||||
| 27 | Новолакский | 1 | 1 | ||||
| 28 | Хивский | 1 | 1 | ||||
| 29 | Чародинский | 1 | 1 | ||||
| 21 | 31 | 12 | 8 | 2 |









