Так уж получилось, что я работаю с информационными системами внедряемыми Министерством сельского хозяйства РФ. И поэтому хочу поделиться некоторыми наработками с теми кому это необходимо знать, прежде всего это сельхозтоваропроизводители (СХТП) и конечно работники управлений сельского хозяйства районов. Обращаясь ко мне представители СХТП спрашивают какую информацию или документы они должны предоставить, поэтому я сделал таблицы, в которые разместил необходимые данные по типам информационных систем.
- Для первичного внесения поля в Госмониторинг ЕФИС ЗСН
№ | Информация или документ |
1 | Договор аренды земли (или выписка ЕГРН на землю) |
2 | Цель использования земельного участка |
- Для ФГИС Семеноводство
№ | Информация или документ |
1 | Протокол испытания или Сертификат на семена |
2 | Целевое использование будущего урожая |
3 | Норматив на единицу посадки (кг/га) |
4 | Количество списания семян на посев |
- ФГИС ЗСН для формирования Севооборота
№ | Информация или документ |
1 | Номер поля ЕФИС ЗСН |
2 | Культура с привязкой к ЕФИС Семеноводство |
3 | Год посадки |
4 | Дата посадки |
5 | Цель посадки |
6 | Норматив на единицу |
7 | Площадь сева (в случае если поле больше площади сева) |
- Для ФГИС Зерно
№ | Информация или документ | ||
1 | Место сбора урожая | ||
2 | Культура | ||
3 | Место формирования партии | ||
4 | Что происходит с собранным урожаем | ||
4.1 | На внутреннее потребление | ||
4.2 | На реализацию с поля | ||
4.2.1 | Реквизиты покупателя | ||
4.3 | Перевозка на новое место хранения (без перехода права собственности) | ||
4.3.1 | Адрес нового места хранения | ||
4.3.2 | Реквизиты места хранения | ||
4.3.3 | Вид транспортировки (Авто, Ж/Д, Водный) | ||
4.3.4 | Реквизиты перевозчика | ||
4.3.5 | Транспортные документы | ||
4.4 | Реализация с доставкой (с переходом права собственности) | ||
4.4.1 | Адрес доставки | ||
4.4.2 | Вид транспортировки (Авто, Ж/Д, Водный) | ||
4.4.3 | Реквизиты перевозчика | ||
4.4.4 | Транспортные документы | ||
